En un mercado saturado de wearables, el Google Pixel Watch 4 destaca como el smartwatch más reparable según iFixit (puntuación 7/10), superando al Apple Watch Series 10 (4/10) y Samsung Galaxy Watch 7 (5/10).
¿Por qué importa? Porque un dispositivo fácil de arreglar significa menos desperdicio y más longevidad. Exploremos sus specs clave, comparativas y por qué podría ser tu próximo must-have para Android.
Especificaciones Técnicas Clave del Google Pixel Watch 4
Comparativa: Google Pixel Watch 4
| Especificación | Google Pixel Watch 4 (45 mm) | Google Pixel Watch 4 (41 mm) |
|---|---|---|
| Pantalla | AMOLED LTPO de 320 ppp, hasta 3.000 nits, 1-60 Hz, Gorilla Glass 5 | AMOLED LTPO de 320 ppp, hasta 3.000 nits, 1-60 Hz, Gorilla Glass 5 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 + Coprocesador Cortex-M55 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 + Coprocesador Cortex-M55 |
| Sistema Operativo | Wear OS 6.0 | Wear OS 6.0 |
| Memoria Principal | 2 GB SDRAM | 2 GB SDRAM |
| Almacenamiento | 32 GB eMMC flash | 32 GB eMMC flash |
| Caja | 100% aluminio reciclado | 100% aluminio reciclado |
| Correa | Fluoroelastómero con recubrimiento suave | Fluoroelastómero con recubrimiento suave |
| Conectividad | 4G LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, UWB, Satellite SOS | 4G LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC, UWB, Satellite SOS |
| Geoposicionamiento | GPS, Galileo y Glonass | GPS, Galileo y Glonass |
| Batería | 455 mAh (Hasta 72 horas de autonomía) con carga rápida | 325 mAh (Hasta 48 horas de autonomía) con carga rápida |
| Sensores | Cardíaco, SpO2, ECG, conductancia y temp. de piel, altímetro y más | Cardíaco, SpO2, ECG, conductancia y temp. de piel, altímetro y más |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Dimensiones | 45 x 12,3 mm | 41 x 12,3 mm |
| Peso (sin correa) | 36,7 g | 31 g |
| Precio | Desde $521.81 USD (aprox. 449€) | Desde $463.70 USD (aprox. 399€) |
Comparativas con Competidores Directos
¿Cómo se mide contra los gigantes? Veamos datos de iFixit y DXOMARK.
Comparativa de Smartwatches: ¿Cómo se mide contra los gigantes?
Veamos datos de iFixit y DXOMARK.
| Especificación | Google Pixel Watch 4 | Apple Watch Series 10 | Samsung Galaxy Watch 7 |
|---|---|---|---|
| Precio Inicial | $349 ✅ | $399 ❌ | $299 ✅ |
| Reparabilidad (iFixit) | 7/10 🌟 | 4/10 ⚠️ | 5/10 ⚠️ |
| Duración Batería (Horas Mixto) | 30h | 18h | 35h |
| Brillo Pantalla (Nits) | 2000 | 2000 | 1500 |
| Ecosistema | Android/Wear OS 🌐 | iOS/watchOS 🔒 | Android/Tizen 🌐 |
✅ Ventaja (verde); ❌ Desventaja (rojo). 🌟 Líder en reparabilidad; ⚠️ Medio.
Análisis: Puntos Fuertes y Débiles
Fuertes: Reparabilidad top (batería reemplazable en minutos, -40% costo vs. rivales). AI Gemini para notificaciones inteligentes; integración Fitbit precisa. Valor premium a precio accesible.
Débiles: Batería cae a 20h en uso intensivo (peor que Samsung). Opciones limitadas de tamaño; solo para Android (no iOS).
En resumen, gana en sostenibilidad y apertura, pero sacrifica algo de autonomía.
Elige Este Si…
- Pixel Watch 4: Priorizas reparabilidad y Google AI. Ideal para fitness y Android. ✅ Para longevidad DIY.
- Apple Watch Series 10: Ecosistema iOS y apps exclusivas. ❌ Evita si odias reparaciones caras.
- Galaxy Watch 7: Batería extra y compatibilidad amplia. ⚠️ Elige si usas Samsung.
Calificación Final: 8.5/10
Justificada por su liderazgo en reparabilidad (9/10) y specs equilibradas (8/10), pese a batería media (7/10). Perfecto para usuarios Android que buscan durabilidad real – ¡un paso hacia wearables sostenibles!

More Stories
Udfine Mic Lite vs Active: Lite para básico ($49), Active para pro con ruido cancelado ($70). Guía con specs y precios LATAM
DJI Osmo Mobile 8: rotación 360° ilimitada y seguimiento mejorado para revolucionar tus vídeos con el móvil
HONOR Earbuds Open: Auriculares Open-Ear con Sonido Inmersivo y Comodidad Extrema en 2025